女子组排名:
名次 | SNo | 姓名 | 协会 | 等级分 | 积分 | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 7 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2331 | 4 | 0 | 4 | 2255 |
2 | 8 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2323 | 3.5 | 0 | 3 | 2286 |
3 | 20 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2257 | 3 | 0 | 3 | 2306 |
4 | 1 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2482 | 3 | 0 | 3 | 2303 |
5 | 10 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2318 | 3 | 0 | 3 | 2216 |
6 | 5 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2371 | 3 | 0 | 3 | 2209 |
7 | 14 | WFM | Xiao Yiyi | CHN | 2287 | 3 | 0 | 3 | 2102 |
8 | 9 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2321 | 3 | 0 | 2 | 2204 |
9 | 6 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2359 | 3 | 0 | 2 | 2197 |
10 | 21 | Ren Xiaoyi | CHN | 2257 | 3 | 0 | 2 | 2015 | |
11 | 17 | WIM | Vaishali R | IND | 2272 | 2.5 | 0 | 2 | 2308 |
12 | 36 | Zhang Lanlin | CHN | 2067 | 2.5 | 0 | 2 | 2293 | |
13 | 42 | WFM | Mendoza Shania Mae | PHI | 2019 | 2.5 | 0 | 2 | 2243 |
14 | 3 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2431 | 2.5 | 0 | 2 | 2215 |
15 | 4 | IM | Padmini Rout | IND | 2380 | 2.5 | 0 | 2 | 2147 |
16 | 22 | WIM | Nandhidhaa Pv | IND | 2252 | 2.5 | 0 | 2 | 2069 |
17 | 19 | IM | Mohota Nisha | IND | 2260 | 2.5 | 0 | 1 | 2370 |
18 | 40 | Xu Yuze | CHN | 2040 | 2.5 | 0 | 1 | 2269 | |
19 | 11 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2299 | 2.5 | 0 | 1 | 2056 |
20 | 29 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2160 | 2 | 0 | 2 | 2303 |
21 | 45 | WFM | Doan Thi Van Anh | VIE | 1997 | 2 | 0 | 2 | 2254 |
22 | 28 | Li Xueyi | CHN | 2161 | 2 | 0 | 2 | 2194 | |
23 | 31 | Ning Kaiyu | CHN | 2134 | 2 | 0 | 2 | 2179 | |
24 | 33 | WFM | Tan Li Ting | MAS | 2091 | 2 | 0 | 1 | 2275 |
25 | 2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2450 | 2 | 0 | 1 | 2259 |
26 | 12 | WIM | Gong Qianyun | SGP | 2298 | 2 | 0 | 1 | 2069 |
27 | 27 | WGM | Geldiyeva Mahri | TKM | 2169 | 2 | 0 | 1 | 2052 |
28 | 15 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2280 | 2 | 0 | 1 | 2043 |
29 | 26 | Luong Phuong Hanh | VIE | 2224 | 2 | 0 | 1 | 2039 | |
30 | 16 | WGM | Swati Ghate | IND | 2280 | 2 | 0 | 1 | 2039 |
31 | 46 | WFM | Atabayeva Gozel | TKM | 1990 | 2 | 0 | 0 | 2269 |
32 | 32 | WIM | Shamima Akter | BAN | 2109 | 1.5 | 0 | 1 | 2293 |
33 | 37 | Du Yuxin | CHN | 2046 | 1.5 | 0 | 1 | 2289 | |
34 | 18 | WIM | Pratyusha Bodda | IND | 2269 | 1.5 | 0 | 1 | 2219 |
35 | 47 | WCM | Song Yuxin | CHN | 1977 | 1.5 | 0 | 1 | 2132 |
36 | 30 | WFM | Zhao Shengxin | CHN | 2155 | 1.5 | 0 | 1 | 2020 |
37 | 24 | Chu Ruotong | CHN | 2251 | 1.5 | 0 | 1 | 2016 | |
38 | 41 | Mukhit Aisezym | KAZ | 2034 | 1.5 | 0 | 0 | 2266 | |
39 | 13 | WGM | Frayna Janelle Mae | PHI | 2287 | 1.5 | 0 | 0 | 2056 |
40 | 50 | Wen Yili | CHN | 1723 | 1 | 0 | 1 | 2246 | |
41 | 49 | Omurbekova Diana | KGZ | 1822 | 1 | 0 | 1 | 2238 | |
42 | 43 | WFM | Ovezdurdiyeva Jemal | TKM | 2016 | 1 | 0 | 1 | 2215 |
43 | 23 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2251 | 1 | 0 | 1 | 2030 |
44 | 38 | Nie Xin | CHN | 2045 | 1 | 0 | 0 | 2284 | |
45 | 39 | Hu Yu A. | CHN | 2043 | 1 | 0 | 0 | 2252 | |
46 | 34 | WFM | Hallaeva Bahar | TKM | 2085 | 1 | 0 | 0 | 2202 |
47 | 44 | Hamedi Nia Vesal | IRI | 1998 | 1 | 0 | 0 | 2184 | |
48 | 35 | WFM | Anu Bayar | MGL | 2067 | 1 | 0 | 0 | 2168 |
49 | 25 | WGM | Liu Shilan | CHN | 2234 | 1 | 0 | 0 | 2009 |
50 | 48 | WFM | Khan Nazrana | BAN | 1912 | 0 | 0 | 0 | 2054 |
相关阅读: