体育热点

亚洲个人赛王皓胜强敌独自领跑 雷挺婕落败失榜首

字号+ 作者: 来源: 2017-05-16

亚洲个人赛王皓胜强敌独自领跑 雷挺婕落败失榜首,绿色循环圈强敌入侵,足球之夜-鲁能压恒大领跑,领跑条码标签功能已过期,秦时明月之强敌来袭,最终幻想15 安息吧强敌

  中国棋牌网讯 5月15日,“四川航空杯”2017年亚洲国际象棋个人锦标赛第四轮在成都雅居乐豪生大酒店战罢。公开组王皓击败强敌独自领跑,女子组雷挺婕负于越南棋手失榜首。

  亚洲个人赛王皓胜强敌独自领跑 雷挺婕落败失榜首

  前三轮公开组里已无全胜,获得2.5分的共有6人。第一台的王皓击败对手,而第二、三台均以和棋收场,所以王皓凭借本局胜利登上排名榜首。第四、五台均是中国棋手的内战,韦奕、余泱漪分别与徐翔宇和徐英伦弈和。另外,公开组唯一的女将朱锦尔负于同胞赵元赫。

  在公开组排行榜上王皓以3.5分领跑,但是之后获得3分的棋手多达10人,竞争之激烈可见一斑。紧随其后的积2.5分的棋手也有17人,排名领先的棋手不能有丝毫的松懈。

  女子组的焦点对决当属之前保持三连胜的雷挺婕和越南棋手Pham Le Thao Nguyen。结果雷挺婕发挥不佳而被对手击败,排名也跌落至第四。前三轮排名比较靠前的任肖依和肖依依今天分别击败对手,在本轮后均位列前十。

  明天下午2时,将进行本届亚洲个人锦标赛第五轮的比赛,详细赛果敬请关注中国棋牌网为您带来的报道。

  第四轮后公开组排名:

名次 SNo 姓名 性别 协会 等级分 积分 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 6 GM Wang Hao CHN 2680 3.5 0 3 2531 6.5 4
2 11 GM Jumabayev Rinat KAZ 2625 3 0 3 2435 5.5 3.5
3 33 GM Gundavaa Bayarsaikhan MGL 2485 3 0 2 2613 8 5
4 3 GM Kasimdzhanov Rustam UZB 2698 3 0 2 2530 7.5 4.5
5 15 GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2588 3 0 2 2504 8 5
6 16 GM Bai Jinshi CHN 2586 3 0 2 2499 8 5
7 8 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2653 3 0 2 2487 8 5
8 9 GM Sethuraman S.P. IND 2633 3 0 2 2481 6.5 4
9 17 GM Sengupta Deep IND 2586 3 0 2 2472 7 4.5
10 5 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2687 3 0 2 2459 6 4
11 20 GM Sadorra Julio Catalino PHI 2575 3 0 2 2376 6 3.5
12 38 GM Hossain Enamul BAN 2452 2.5 0 2 2570 6.5 4
13 59 FM Zhu Yi CHN 2328 2.5 0 2 2489 6.5 4
14 19 GM Maghsoodloo Parham IRI 2577 2.5 0 2 2446 6.5 3
15 14 GM Wen Yang CHN 2607 2.5 0 2 2418 6.5 3.5
16 24 IM Xu Xiangyu CHN 2534 2.5 0 1 2642 8.5 5.5
17 2 GM Wei Yi CHN 2732 2.5 0 1 2555 8 5
18 21 GM Sandipan Chanda IND 2575 2.5 0 1 2547 6.5 4
19 4 GM Bu Xiangzhi CHN 2697 2.5 0 1 2533 7.5 5
20 1 GM Yu Yangyi CHN 2743 2.5 0 1 2515 7.5 4.5
21 25 GM Lalith Babu M R IND 2529 2.5 0 1 2508 7.5 5
22 22 Xu Yinglun CHN 2560 2.5 0 1 2498 6.5 3.5
23 10 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2632 2.5 0 1 2474 6.5 4
24 12 GM Lu Shanglei CHN 2619 2.5 0 1 2469 8 5
25 27 Utegaliyev Azamat KAZ 2522 2.5 0 1 2457 7.5 5
26 7 GM Adhiban B. IND 2672 2.5 0 1 2437 5 3
27 13 GM Zhou Jianchao CHN 2617 2.5 0 1 2420 4.5 2.5
28 18 GM Karthikeyan Murali IND 2585 2.5 0 1 2414 6.5 4
29 63 Xu Minghui CHN 2286 2 0 2 2553 7.5 4.5
30 40 Fang Yan CHN 2443 2 0 2 2431 7 3.5
31 32 FM Li Di CHN 2488 2 0 2 2409 6.5 3.5
32 26 GM Batchuluun Tsegmed MGL 2525 2 0 1 2656 9 5.5
33 35 IM Yeoh Li Tian MAS 2470 2 0 1 2656 8.5 5.5
34 39 IM Liu Guanchu CHN 2448 2 0 1 2649 8.5 5.5
35 62 Zhang Ziji CHN 2312 2 0 1 2580 8 5
36 23 IM Tran Tuan Minh VIE 2537 2 0 1 2547 8 4.5
37 49 FM Liu Yan CHN 2413 2 0 1 2528 6.5 3.5
38 52 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2406 2 0 1 2520 7 4.5
39 34 GM Gomez John Paul PHI 2474 2 0 1 2493 7.5 4.5
40 50 GM Gonzales Jayson PHI 2409 2 0 1 2465 6.5 3.5
41 44 IM Atabayev Saparmyrat TKM 2422 2 0 1 2456 7 4.5
42 57 FM Andyka Pitra INA 2358 2 0 1 2443 5 3
43 60 FM Chen Fan CHN 2326 2 0 1 2431 5.5 3.5
44 30 GM Mollah Abdullah Al Rakib BAN 2503 2 0 1 2417 6.5 3.5
45 37 IM Atabayev Yusup TKM 2455 2 0 1 2398 6.5 3.5
46 31 GM Fang Yuxiang CHN 2493 2 0 1 2303 5 3
47 61 FM Zou Chen CHN 2320 2 0 0 2521 7 4.5
48 45 IM Wang Yiye CHN 2421 1.5 0 1 2621 8.5 5.5
49 43 Peng Xiongjian CHN 2431 1.5 0 1 2498 6.5 3.5
50 55 Zhao Yuanhe CHN 2383 1.5 0 1 2493 6.5 4
51 67 Deng Tianle CHN 2105 1.5 0 1 2413 6.5 3.5
52 28 IM Tabatabaei M.Amin IRI 2521 1.5 0 1 2404 6 3.5
53 46 IM Bersamina Paulo PHI 2419 1.5 0 1 2397 6.5 4
54 36 IM Xu Yi CHN 2456 1.5 0 1 2396 7 4.5
55 42 IM Bilguun Sumiya MGL 2440 1.5 0 1 2339 7.5 4.5
56 54 GM Sriram Jha IND 2390 1.5 0 0 2512 7 4
57 29 GM Atabayev Maksat TKM 2519 1.5 0 0 2359 6 4
58 48 GM Odeev Handszar TKM 2417 1 0 1 2485 6 3.5
59 41 IM Nguyen Van Huy VIE 2442 1 0 0 2645 8 5
60 53 Lin Yi CHN 2397 1 0 0 2547 7 4.5
61 56 Chen Qi B CHN 2362 1 0 0 2496 7 4
62 47 Dai Changren CHN 2418 1 0 0 2464 7 4.5
63 68 Winkelman Albert AUS 2029 1 0 0 2459 6 4
64 65 Wang Shixu B CHN 2187 1 0 0 2456 6.5 3.5
65 58 FM Kakabaev Mergen TKM 2350 1 0 0 2448 6 3.5
66 69 Wang Ting-Hao TPE 1652 1 0 0 2446 7 4
67 51 IM Tran Minh Thang VIE 2409 1 0 0 2435 6.5 3.5
68 64 Pang Tao CHN 2193 0.5 0 0 2458 6.5 4
69 66 Zhu Jiner w CHN 2184 0.5 0 0 2420 5.5 3.5


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章