体育热点

亚洲个人赛如火如荼 五轮过后公开组冠军仍难预料

字号+ 作者: 来源: 2017-05-17

亚洲个人赛如火如荼 五轮过后公开组冠军仍难预料,birdy用几寸的轮组,15组三中三免费公开,vision team30轮组,轮组后花鼓什么好,xero轮组和r4轮组比较

  中国棋牌网讯 5月16日,“四川航空杯”2017年亚洲国际象棋个人锦标赛第五轮在成都雅居乐豪生大酒店战罢。公开组王皓再度击败击败印度选手,以4.5分的成绩位列第一。女子组雷挺婕、任肖依逼和对手,保留了争冠希望。

  亚洲个人赛如火如荼 五轮过后公开组冠军仍难预料

  图为暂时位列第一的王皓

  王皓在前三轮以3胜1和的成绩位列榜首,今天他在第一台再度击败印度强手,仍然保持着领先的位置,不过后面的追赶者之落后他0.5分,王皓也不可有丝毫大意。唯一一位积3分的中国棋手白金石今天发挥不错,他将印度名将塞图拉曼斩落马下,紧紧咬住了领先的王皓。名将卜祥志和余泱漪今天击败各自对手,以3.5分保持着对领先集团的压力。

  截止第五轮,中国棋手在前十位中占得五个席位,争冠群中的人数优势或许是拿下本届亚洲个人赛的有力筹码。不过还有五位印度棋手保持在第一集团,可以说“中印争霸”是本届个人赛公开组的主旋律。

  雷挺婕昨天在第一台之争中败北,落入了第二集团,本轮若再败则基本争冠无望。本轮她与越南名将弈和,不过好在之前保持全胜的越南名将Pham Le Thao Nguyen今天也被逼和,没有让差距进一步扩大。跟雷挺婕同分的任肖依本轮也收获一盘和棋,只能说勉强保住的冲击冠军的可能性。不过肖依依就没有那么好运了,本轮她负于哈萨克斯坦美女棋手,勉强搭上了第二集团的末班车。其他中国年轻女棋手本轮也是负多胜少,不过通过比赛汲取营养,增加比赛经验,才是她们日后腾飞的保障。

  目前女子组雷挺婕仅位列第6名,任肖依位列 第11名,肖依依位列第14名。后面还有四轮比赛,白热化的比赛,现在才刚刚开始。

  明天将进行的是“四川航空杯”2017年亚洲国际象棋个人锦标赛第六轮比赛,冠军归属会不会初露端倪呢?请关注中国棋牌网为您带来的后续报道。

  第五轮后公开组排名:

名次 SNo 姓名 性别 协会 等级分 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5
1 6 GM Wang Hao CHN 2680 5 0 4 2546 12 9
2 15 GM Aravindh Chithambaram Vr. IND 2588 4 0.5 3 2553 13 9
3 16 GM Bai Jinshi CHN 2586 4 0.5 3 2543 12 8
4 59 FM Zhu Yi CHN 2328 4 0 3 2502 11 8
5 11 GM Jumabayev Rinat KAZ 2625 4 0 3 2446 12 8
6 4 GM Bu Xiangzhi CHN 2697 4 0 2 2533 12 8.5
7 17 GM Sengupta Deep IND 2586 4 0 2 2532 11 7.5
8 8 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2653 4 0 2 2520 14 9.5
9 1 GM Yu Yangyi CHN 2743 4 0 2 2505 12 8.5
10 20 GM Sadorra Julio Catalino PHI 2575 4 0 2 2459 12 8
11 7 GM Adhiban B. IND 2672 4 0 2 2440 9.5 7
12 18 GM Karthikeyan Murali IND 2585 4 0 2 2427 11 8
13 32 FM Li Di CHN 2488 3 0 3 2409 9.5 6
14 33 GM Gundavaa Bayarsaikhan MGL 2485 3 0 2 2626 13 9.5
15 26 GM Batchuluun Tsegmed MGL 2525 3 0 2 2585 13 8
16 35 IM Yeoh Li Tian MAS 2470 3 0 2 2557 12 8
17 3 GM Kasimdzhanov Rustam UZB 2698 3 0 2 2548 14 10
18 19 GM Maghsoodloo Parham IRI 2577 3 0 2 2524 12 7.5
19 9 GM Sethuraman S.P. IND 2633 3 0 2 2507 13 8.5
20 23 IM Tran Tuan Minh VIE 2537 3 0 2 2484 13 8
21 5 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2687 3 0 2 2474 12 7.5
22 44 IM Atabayev Saparmyrat TKM 2422 3 0 2 2471 11 7
23 34 GM Gomez John Paul PHI 2474 3 0 2 2464 10 7
24 14 GM Wen Yang CHN 2607 3 0 2 2440 11 7.5
25 37 IM Atabayev Yusup TKM 2455 3 0 2 2382 9 6
26 21 GM Sandipan Chanda IND 2575 3 0 1 2575 12 8
27 2 GM Wei Yi CHN 2732 3 0 1 2562 12 8.5
28 25 GM Lalith Babu M R IND 2529 3 0 1 2545 13 9.5
29 27 Utegaliyev Azamat KAZ 2522 3 0 1 2507 13 9.5
30 10 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2632 3 0 1 2492 12 9
31 12 GM Lu Shanglei CHN 2619 3 0 1 2486 12 8.5
32 45 IM Wang Yiye CHN 2421 3 0 2 2610 14 9.5
33 38 GM Hossain Enamul BAN 2452 3 0 2 2575 13 9
34 36 IM Xu Yi CHN 2456 3 0 2 2373 11 7
35 28 IM Tabatabaei M.Amin IRI 2521 3 0 2 2373 9 6.5
36 24 IM Xu Xiangyu CHN 2534 3 0 1 2660 13 9.5
37 39 IM Liu Guanchu CHN 2448 3 0 1 2571 13 9
38 62 Zhang Ziji CHN 2312 3 0 1 2560 13 9
39 22 Xu Yinglun CHN 2560 3 0 1 2556 12 8
40 49 FM Liu Yan CHN 2413 3 0 1 2516 11 7
41 13 GM Zhou Jianchao CHN 2617 3 0 1 2389 9.5 6
42 31 GM Fang Yuxiang CHN 2493 3 0 1 2334 8 5.5
43 63 Xu Minghui CHN 2286 2 0 2 2542 12 8.5
44 40 Fang Yan CHN 2443 2 0 2 2462 11 6.5
45 52 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2406 2 0 1 2505 13 9
46 55 Zhao Yuanhe CHN 2383 2 0 1 2476 10 7
47 50 GM Gonzales Jayson PHI 2409 2 0 1 2473 13 8.5
48 43 Peng Xiongjian CHN 2431 2 0 1 2462 10 6.5
49 57 FM Andyka Pitra INA 2358 2 0 1 2452 9.5 6.5
50 60 FM Chen Fan CHN 2326 2 0 1 2439 11 8
51 30 GM Mollah Abdullah Al Rakib BAN 2503 2 0 1 2418 10 7
52 46 IM Bersamina Paulo PHI 2419 2 0 1 2411 9.5 6.5
53 42 IM Bilguun Sumiya MGL 2440 2 0 1 2366 11 7.5
54 51 IM Tran Minh Thang VIE 2409 2 0 1 2299 8 4.5
55 61 FM Zou Chen CHN 2320 2 0 0 2526 11 8
56 54 GM Sriram Jha IND 2390 2 0 0 2493 11 7.5
57 48 GM Odeev Handszar TKM 2417 2 0 1 2459 9.5 6.5
58 67 Deng Tianle CHN 2105 2 0 1 2427 9.5 6.5
59 41 IM Nguyen Van Huy VIE 2442 2 0 0 2557 11 7.5
60 53 Lin Yi CHN 2397 2 0 0 2529 10 7
61 56 Chen Qi B CHN 2362 2 0 0 2470 9.5 6
62 65 Wang Shixu B CHN 2187 2 0 0 2443 9.5 6
63 58 FM Kakabaev Mergen TKM 2350 2 0 0 2438 9 6
64 47 Dai Changren CHN 2418 2 0 0 2430 9 6
65 66 Zhu Jiner w CHN 2184 2 0 0 2408 9 6
66 29 GM Atabayev Maksat TKM 2519 2 0 0 2377 9 6.5
67 69 Wang Ting-Hao TPE 1652 2 0 0 2362 12 8
68 68 Winkelman Albert AUS 2029 1 0 0 2442 9.5 6.5
69 64 Pang Tao CHN 2193 1 0 0 2340 8.5 6


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章